
egitim
harc ucretleri
harç ücreti
ikinci ogretim
ikinci öğretim
ikinci öğretim harç
ikinci öğretim harç parası
iö
üniversite
yks
İkinci Öğretim (İÖ) Nedir ? İkinci Öğretim Harç Ücretleri Ne Kadar?
Özellikle tercih döneminde sık sık karşılaşılan ikinci öğretim (iö) kelimesi bazı üniversitelerde önlisans ve lisans eğitimleri dışında ekstra saatlerde eğitim verildiğini de belirtmek için kullanılır. Peki biraz daha detaya inelim ikinci öğretim nedir, ikinci öğretim (iö) nasıl oluyor?
Bildiğiniz üzere üniversitelerde ki eğitim sabah saatlerinde başlayıp genellikle akşam 5’e kadar sürmekte. Fakat bazı üniversiteler bu saatlerin dışında da akşamda eğitim verebiliyor. Bu eğitimi verdiklerini de vurgulamak için akşam dersleri için ikinci öğretim kelimesi kullanılıyor. Hem puan olarak biraz daha düşük olması hemde çalışacak öğrenciler için uygun olması ikinci öğretime ilgiyi fazlası ile arttırmıştır. Bizde ikinci örgün/eğitim hakkında tüm bilmeniz gerekenleri ikinci öğretim nedir adlı yazımızda bir araya getirdik.
İkinci Öğretim Okumanın Avantajları Neler ?
- Her şeyden önce akşam okula gidersiniz.Bu genellikle saat 17.00’dan sonra olur.
- Çalışmak isterseniz gündüz saatleriniz boş olacağı için daha rahat iş bulabilirsiniz.
- Birinci öğretim ile aynı diplomaya sahip olursunuz.
- En büyük sıkıntı harç parasıdır. İkinci öğretimler mecburu olarak her dönem harç parası yatırır.
- Okula akşam gittiğiniz için bazı üniversitelerde ulaşım sıkıntı olabilir.
- Okul etkinlikleri gündüz olacağı için çoğunlukla ekstra etkinlik içinde okula gitmek zorunda kalırsınız.
- Aynı hocalar tarafından ders verilir.
- Diploma her iki öğretimde de aynıdır.
- Ders sayıları aynıdır. Eğitim kalitesinden hiçbir fark yoktur.
- Okula giriş çıkış saatleri farklıdır.
- İkinci örgün yani öğretim de harç parası vardır ve her bölüme göre ücreti değişiklik gösterebilir.
- İkinci öğretime göre puanları daha düşüktür.
İkinci Öğretim Nedir? Soruları
Soru 1 : İkinci örgün okuyan öğrenciler burs/kredi alabilir mi?Cevap : İnternet üzerinde en çok bu konu hakkında yanlış bilgi veriliyor. Birinci örgün veya ikinci örgün fark etmeksizin her iki eğitim türünde de burs alınabilir. Yani ikinci öğretim olmanız burs almanıza engel değildir.
Soru 2 : İkinci örgün okuyan öğrenciler Kredi Ve Yurtlar kurumunda kalabilir mi?
Cevap : Birinci soru ile cevap aynı. Kredi Ve Yurtlar kurumunda hiçbir şekilde ikinci örgün ile birinci örgünü ayıran koşul bulunmuyor.Bu yüzden bu iki durumda da gönlünüzü ferah tutabilirsiniz.
Soru 3 : İkinci öğretimde okuyan öğrenciler neden harç parası veriyor ?
Cevap : İkinci öğretim öğrencilerinin dersleri mesai saati dışında olduğu için öğretim görevlileri ekstra mesai parası alıyor. Hal böyle olunca ekstra masraflar sebebi ile öğrencilerden dönem başı harç parası alınıyor.
Soru 4 : Her üniversitede ve her bölümde ikinci örgün eğitim var mı?
Cevap : Maalesef her üniversite ve her bölümde ikinci öğretim yok. Bu durum tamamen üniversite ile alakalı bu yüzden hangi üniversitede ikinci öğretim olduğunu ÖSYM tercih kılavuzundan veya üniversitenin sitesinden öğrenebilirsiniz.
Soru 5 : İkinci öğretimde eğitim gören öğrenci birinci öğretime yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap : Maalesef böyle bir durum söz konusu değili. Eğer ikinci örgün okuyorsanız yatay geçişte yine sadece ikinci öğretimlere olabilir.
Soru 6: İkinci örgüne kayıt yaptırsam da birinci öğretim derslerine girebilir miyim?
Cevap : Bu sorunun cevabı tamamen hocanızın inisiyatifine kalmış. Yani eğer hocanız birinci örgün öğrencileri ile derse girmenizi kabul ederse girebilirsiniz.Ayrıca tam tersi durumda mümkün.
Soru 7: İkinci öğretimin ders saatleri kaç ile kaç arası?
Cevap : Bu durum okuldan okula değişmekte olsa da genellikle saat 5’te başlayıp okula göre bitiş saatleri değişiklik göstermektedir.
Soru 8: İkinci örgün mü okumalıyım birinci örgün mü?
Cevap : Bu soru tamamen bulunduğunuz durum ile alakalı.İkinci örgün ile birinci örgün arasında ki farklıklar ve ortak yönleri detaylıca belirttik. Bundan sonra karar sizin. Fakat kesin bilmeniz gerekenler arasında ikinci örgün ile birinci örgün arasında kesinlikle diploma farkı yoktur ve kredi/burs alırken herhangi bir sorun çıkmaz.
İkinci Öğretim Harç Ücretleri Ne Kadar?
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Normal Öğretim Katkı Payı KALDIRILDI ! | İkinci Öğretim Ücreti |
---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | ||
Adalet Yüksekokulu | 190 TL | 770 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Denizcilik Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Denizcilik Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Devlet Konservatuvarı | 589 TL | 4.268 TL |
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | 494 TL | – |
Eczacılık Fakültesi | 494 TL | – |
Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Endüstriyel Sanatlar Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 190 TL | 1.924 TL |
Ev Ekonomisi Yüksekokulu eokul | 227 TL | 1.923 TL |
Fen Fakültesi | 284 TL | 1.281 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) | 284 TL | 962 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | 284 TL | 1.281 TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog. | 281 TL | 2.134 TL |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. harç | 190 TL | 1.155 TL |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Hemşirelik Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Hukuk Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisat Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İlahiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
İlahiyat Meslek Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
İletişim Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
İletişim Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
İnşaat Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
İşletme Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | 402 TL | – |
Kimya Metalürji Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Maden Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Makine Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Meslek Yüksekokulları | 190 TL | 770 TL |
Mesleki Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Mimarlık Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik ve Teknoloji Fak. | 387 TL | 1.529 TL |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Orman Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Ormancılık Meslek Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Sağlık Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Sağlık Yüksekokulları | 190 TL | 1.155 TL |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Sivil Havacılık Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 470 TL | 4.268 TL |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Su Ürünleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Su Ürünleri Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. | 190 TL | 1.155 TL |
Tapu Kadastro Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Teknik Eğitim Fakültesi | 281 TL | 1.147 TL |
Teknoloji Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı | 281 TL | 2.134 TL |
Tıp Fakültesi | 591 TL | – |
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Turizm Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Turizm ve Otelcilik Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Ulaştırma Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 190 TL | 1.155 TL |
Uzaktan Eğitim Meslek Y.O. | 190 TL | 770 TL |
Veteriner Fakültesi | 386 TL | 2.134 TL |
Yabancı Dil Destek Birimleri | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Yabancı Dil Hazırlık Okulları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder. | |
Ziraat Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
0 Yorumlar: