
bağımsızlık
birleşmiş milletler
devlet
egitim
nasıl bağımsız olunur
ülke
ülkelerin bağımsızlık tarihi
Ülkelerin bağımszlık tarihleri
Bağımsızlık, bir millet bir ulus için en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu noktada da ülkelerin bağımsızlık tarihleri büyük önem taşır ve hemen her ülke bağımsızlık günlerini resmi olarak kutlar.
Bir Ülke Nasıl Bağımsız Olur?
Birleşmiş Milletler’in bir ülkenin bağımsızlığını tanımasıyla birlikte bir devlet resmi olarak bağımsız hale gelir.
Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler bir ülkenin bağımsız olup olmaması gerektiğini oylar ve oy birliği ile karar verilir.
Konu hakkındaki kanun ve bildiri: https://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml
İşte bu yazımızda sizlere ülkelerin bağımsızlık tarihlerini liste olarak veriyoruz.
İşte Ülkelerin Bağımsızlık Tarihleri
# | Ülke | Bağımsızlık Tarihi |
---|---|---|
1 | Afganistan | 19 Ağustos |
2 | Arnavutluk | 28 Kasım |
3 | Cezayir | 5 Temmuz |
4 | Angora | 11 Kasım |
5 | Anguilla | 30 Mayıs |
6 | Antigua ve Barbuda | 1 Kasım |
7 | Arjantin | 9 Temmuz |
8 | Ermenistan | 28 Mayıs ve 21 Eylül |
9 | Avustralya | 3 Mart |
10 | Avusturya | 26 Ekim |
11 | Azerbeycan | 28 Mayıs ve 18 Ekim |
12 | Bahamalar | 10 Temmuz |
13 | Bahreyn | 16 Aralık |
14 | Bangladeş | 26 Mart |
15 | Barbados | 30 Kasım |
16 | Belarus | 3 Temmuz |
17 | Belçika | 21 Temmuz |
18 | Belize | 21 Eylül |
19 | Benin | 1 Ağustos |
20 | Bolivya | 6 Ağustos |
21 | Bosna Hersek | 1 Mart |
22 | Botsvana | 30 Eylül |
23 | Brezilya | 7 Eylül |
24 | Brunei | 1 Ocak |
25 | Bulgaristan | 3 Mart |
26 | Burkina Faso | 5 Ağustos |
27 | Burundi | 1 Temmuz |
28 | Kamboçya | 9 Kasım |
29 | Kamerun | 1 Ocak |
30 | Kanada | 1 Temmuz |
31 | Cape Verde | 5 Temmuz |
32 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 13 Ağustos |
33 | Çad | 11 Ağustos |
34 | Şili | 18 Eylül ve 12 Şubat |
35 | Çin | 1 Ekim |
36 | Kolombiya | 20 Temmuz ve 7 Ağustos |
37 | Komorlar | 6 Temmuz |
38 | Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | 30 Haziran |
39 | Kongo Cumhuriyeti | Ağustos 15 |
40 | Kosta Rika | 15 Eylül |
41 | Fildişi Sahili | 7 Ağustos |
42 | Hırvatistan | 8 Ekim |
43 | Küba | 1 Ocak |
44 | Kıbrıs | 1 Ekim |
45 | Çek Cumhuriyeti | 28 Ekim ve 1 Ocak |
46 | Cibuti | 27 Haziran |
47 | Dominika | 3 Kasım |
48 | Dominik Cumhuriyeti | 27 Şubat |
49 | Doğu Timor | 20 Mayıs |
50 | Ekvador | 10 Ağustos ve 24 Mayıs |
51 | El Salvador | 15 Eylül |
52 | Ekvator Ginesi | 12 Ekim |
53 | Eritre | 24 Mayıs |
54 | Estonya | 24 Şubat ve 20 Ağustos |
55 | Eswatini | 6 Eylül |
56 | Fiji | 10 Ekim |
57 | Finlandiya | 6 Aralık |
58 | Fransa | 14 Temmuz |
59 | Gabon | 17 Ağustos |
60 | Gambiya | 18 Şubat |
61 | Gürcistan | 26 Mayıs ve 9 Nisan |
62 | Almanya | 3 Ekim |
63 | Gana | 6 Mart |
64 | Yunanistan | 25 Mart |
65 | Grenada | 7 Şubat |
66 | Guatemala | 15 Eylül |
67 | Gine | 2 Ekim |
68 | Gine-Bissau | 24 Eylül |
69 | Guyana | 26 Mayıs |
70 | Haiti | 1 Ocak |
71 | Honduras | 15 Eylül |
72 | Hong Kong | 1 Temmuz |
73 | Macaristan | 23 Ekim |
74 | İzlanda | 17 Haziran |
75 | Hindistan | Ağustos 15 |
76 | Endonezya | 17 Ağustos |
77 | İran | 1 nisan |
78 | Irak | 3 Ekim |
79 | İrlanda | 24 Nisan |
80 | İsrail | Iyar 5 (15 Nisan – 15 Mayıs arası) |
81 | Jamaika | 6 Ağustos |
82 | Ürdün | 25 Mayıs |
83 | Kazakistan | 16 Aralık |
84 | Kenya | 12 Aralık |
85 | Kiribati | 12 Temmuz |
86 | PDRK (Kuzey Kore) | Ağustos 15 |
87 | Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) | 1 Mart |
88 | Kosova | 17 Şubat |
89 | Kuveyt | 25 Şubat |
90 | Kırgızistan | 31 Ağustos |
91 | Laos | 22 Ekim |
92 | Letonya | 18 Kasım |
93 | Lübnan | 22 Kasım |
94 | Lesotho | 4 Ekim |
95 | Liberya | 26 Temmuz |
96 | Libya | 24 Aralık |
97 | Litvanya | 16 Şubat |
98 | Makao | 20 Aralık |
99 | Madagaskar | 26 Haziran |
100 | Malawi | 6 Temmuz |
101 | Malezya | 31 Ağustos |
102 | Maldivler | 26 Temmuz |
103 | Mali | 22 Eylül |
104 | Malta | 21 Eylül |
105 | Moritanya | 28 Kasım |
106 | Mauritius | 12 Mart |
107 | Meksika | 16 Eylül |
108 | Moldova | 27 Ağustos |
109 | Moğolistan | 29 Aralık |
110 | Karadağ | 21 Mayıs |
111 | Fas | 18 Kasım |
112 | Mozambik | 25 Haziran |
113 | Myanmar | 4 Ocak |
114 | Namibya | 21 Mart |
115 | Nauru | 31 Ocak |
116 | Hollanda | 26 Temmuz |
117 | Nikaragua | 15 Eylül |
118 | Nijer | 3 Ağustos |
119 | Nijerya | 1 Ekim |
120 | Kuzey makedonya | 8 Eylül |
121 | Kuzey Kıbrıs | 15 Kasım |
122 | Norveç | 17 Mayıs |
123 | Umman | 18 Kasım |
124 | Pakistan | 14 Ağustos |
125 | Panama | 28 Kasım |
126 | Papua Yeni Gine | 16 Eylül |
127 | Paraguay | 15 Mayıs |
128 | Peru | 28 Temmuz |
129 | Filipinler | 12 Haziran |
130 | Polonya | 11 Kasım |
131 | Portekiz | 1 Aralık |
132 | Katar | 18 Aralık |
133 | Romanya | 9 Mayıs |
134 | Rusya | 12 Haziran |
135 | Ruanda | 1 Temmuz |
136 | Saint Kitts ve Nevis | 19 Eylül |
137 | Saint Lucia | 22 Şubat |
138 | Saint Vincent ve Grenadinler | 27 Ekim |
139 | Samoa | 1 Ocak |
140 | São Tomé ve Príncipe | 12 Temmuz |
141 | Senegal | 4 Nisan |
142 | Sırbistan | 15 Şubat |
143 | Seyşeller | 29 Haziran |
144 | Sierra Leone | 27 Nisan |
145 | Singapur | 9 Ağustos |
146 | Slovakya | 17 Temmuz |
147 | Slovenya | 26 Aralık ve 25 Haziran |
148 | Solomon Adaları | 7 Temmuz |
149 | Somali | 1 Temmuz |
150 | Güney Afrika | 11 Aralık |
151 | Güney Sudan | 9 Temmuz |
152 | Sri Lanka | 4 Şubat |
153 | Sudan | 1 Ocak |
154 | Surinam | 25 Kasım |
155 | İsveç | 6 Haziran |
156 | İsviçre | 1 Ağustos |
157 | Suriye | 17 Nisan |
158 | Tayvan | 10 Ekim |
159 | Tacikistan | 9 Eylül |
160 | Tanzanya | 9 Aralık |
161 | Gitmek | 27 Nisan |
162 | Tibet | 13 Şubat |
163 | Tonga | 4 Haziran |
164 | Trinidad ve Tobago | 31 Ağustos |
165 | Tunus | 20 Mart |
166 | Türkmenistan | 27 Ekim |
167 | Tuvalu | 1 Ekim |
168 | Uganda | 9 Ekim |
169 | Ukrayna | 24 Ağustos |
170 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2 Aralık |
171 | Amerika Birleşik Devletleri | 4 Temmuz |
172 | Uruguay | 25 Ağustos |
173 | Özbekistan | 1 Eylül |
174 | Vanuatu | 30 Temmuz |
175 | Venezuela | 5 Temmuz |
176 | Vietnam | 2 Eylül |
177 | Yemen | 30 Kasım |
178 | Zambiya | 24 Ekim |
179 | Zimbabve | 18 Nisan |
NOT: Tarih boyunca bağımsız olan TÜRK milletini bu listenin dışında tuttuk.
0 Yorumlar: